Brasil
Ranking de Municípios por Empresas
Ranking dos municípios brasileiros com maior número de empresas ativas.
- Municípios
- 5.570
- cidades no ranking
- Empresas Ativas
- 27.719.008
- estabelecimentos
- Concentração Top 10
- 24,2%
- das empresas ativas
Panorama
Municípios em números
Os maiores municípios brasileiros por empresas ativas.
Composição
27.719.008
ativas
24,2%
As 10 principais municípios concentram 24,2% das empresas ativas no Brasil.
Mostra se as empresas ativas estão espalhadas pelo país ou concentradas em poucos municípios.
| # | Município | UF | Ativos | Novos (6m) | Novos (1a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | São Roque | SP | 14.071 | +1.371 | +2.438 |
| 302 | Queimados | RJ | 13.968 | +1.936 | +3.711 |
| 303 | Bebedouro | SP | 13.884 | +1.236 | +2.264 |
| 304 | Itajubá | MG | 13.850 | +1.511 | +2.636 |
| 305 | São Bento do Sul | SC | 13.838 | +1.511 | +2.641 |
| 306 | Caieiras | SP | 13.797 | +1.861 | +3.286 |
| 307 | Ibitinga | SP | 13.778 | +1.217 | +2.246 |
| 308 | Coronel Fabriciano | MG | 13.744 | +1.564 | +2.792 |
| 309 | Parnaíba | PI | 13.614 | +1.594 | +2.895 |
| 310 | Concórdia | SC | 13.594 | +1.385 | +2.326 |
| 311 | Simões Filho | BA | 13.519 | +1.518 | +2.773 |
| 312 | Ubá | MG | 13.467 | +1.322 | +2.371 |
| 313 | Jequié | BA | 13.433 | +1.392 | +2.601 |
| 314 | São Pedro da Aldeia | RJ | 13.366 | +1.596 | +3.081 |
| 315 | São Sebastião | SP | 13.361 | +1.515 | +2.607 |
| 316 | Itaperuna | RJ | 13.340 | +1.177 | +2.284 |
| 317 | Cianorte | PR | 13.329 | +1.502 | +2.577 |
| 318 | Ibiúna | SP | 13.265 | +1.054 | +1.937 |
| 319 | Aracruz | ES | 13.256 | +1.522 | +2.799 |
| 320 | Formosa | GO | 13.240 | +1.675 | +2.981 |
| 321 | Araranguá | SC | 13.218 | +1.591 | +2.783 |
| 322 | Itabira | MG | 13.146 | +1.388 | +2.578 |
| 323 | Nossa Senhora do Socorro | SE | 12.914 | +1.898 | +3.647 |
| 324 | Viçosa | MG | 12.745 | +1.262 | +2.336 |
| 325 | Matão | SP | 12.736 | +1.336 | +2.272 |
| 326 | Mairiporã | SP | 12.696 | +1.453 | +2.608 |
| 327 | Sapiranga | RS | 12.685 | +1.537 | +2.688 |
| 328 | Lagoa Santa | MG | 12.667 | +1.605 | +2.862 |
| 329 | Gramado | RS | 12.636 | +1.475 | +2.596 |
| 330 | Bagé | RS | 12.625 | +1.307 | +2.399 |
| 331 | Santo Antônio de Jesus | BA | 12.587 | +1.444 | +2.654 |
| 332 | Olímpia | SP | 12.504 | +986 | +1.866 |
| 333 | Fernandópolis | SP | 12.496 | +1.128 | +1.979 |
| 334 | Itaguaí | RJ | 12.472 | +1.552 | +2.975 |
| 335 | Santa Rosa | RS | 12.430 | +1.189 | +2.201 |
| 336 | Alagoinhas | BA | 12.420 | +1.362 | +2.815 |
| 337 | Itupeva | SP | 12.412 | +1.578 | +2.806 |
| 338 | São João del Rei | MG | 12.361 | +1.413 | +2.489 |
| 339 | Gurupi | TO | 12.335 | +1.363 | +2.416 |
| 340 | Formiga | MG | 12.335 | +1.190 | +2.125 |
| 341 | Caratinga | MG | 12.326 | +1.144 | +2.219 |
| 342 | Farroupilha | RS | 12.228 | +1.282 | +2.342 |
| 343 | Boituva | SP | 12.136 | +1.220 | +2.181 |
| 344 | Campo Bom | RS | 12.129 | +1.309 | +2.337 |
| 345 | Ariquemes | RO | 12.105 | +1.623 | +2.790 |
| 346 | Caçapava | SP | 12.070 | +1.593 | +2.827 |
| 347 | Guaíba | RS | 12.065 | +1.504 | +2.802 |
| 348 | Mirassol | SP | 12.037 | +1.208 | +2.192 |
| 349 | Garanhuns | PE | 11.992 | +1.357 | +2.597 |
| 350 | Unaí | MG | 11.986 | +1.383 | +2.311 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.