Brasil
Ranking de Municípios por Empresas
Ranking dos municípios brasileiros com maior número de empresas ativas.
- Municípios
- 5.570
- cidades no ranking
- Empresas Ativas
- 27.719.008
- estabelecimentos
- Concentração Top 10
- 24,2%
- das empresas ativas
Panorama
Municípios em números
Os maiores municípios brasileiros por empresas ativas.
Composição
27.719.008
ativas
24,2%
As 10 principais municípios concentram 24,2% das empresas ativas no Brasil.
Mostra se as empresas ativas estão espalhadas pelo país ou concentradas em poucos municípios.
| # | Município | UF | Ativos | Novos (6m) | Novos (1a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | SP | 2.718.769 | +297.671 | +541.347 |
| 2 | Rio de Janeiro | RJ | 1.024.603 | +108.581 | +199.870 |
| 3 | Belo Horizonte | MG | 534.859 | +57.555 | +105.167 |
| 4 | Curitiba | PR | 466.608 | +52.756 | +93.961 |
| 5 | Brasília | DF | 462.392 | +61.065 | +109.516 |
| 6 | Fortaleza | CE | 341.355 | +43.266 | +76.612 |
| 7 | Salvador | BA | 330.431 | +38.120 | +70.251 |
| 8 | Goiânia | GO | 318.514 | +39.857 | +72.240 |
| 9 | Porto Alegre | RS | 288.130 | +30.199 | +56.728 |
| 10 | Campinas | SP | 229.174 | +24.448 | +44.476 |
| 11 | Recife | PE | 217.651 | +23.707 | +43.770 |
| 12 | Manaus | AM | 215.935 | +31.778 | +56.537 |
| 13 | Guarulhos | SP | 202.792 | +27.203 | +48.605 |
| 14 | Florianópolis | SC | 160.119 | +18.346 | +34.577 |
| 15 | Ribeirão Preto | SP | 153.941 | +16.498 | +30.226 |
| 16 | Campo Grande | MS | 153.361 | +19.539 | +34.747 |
| 17 | Uberlândia | MG | 145.159 | +18.825 | +34.021 |
| 18 | Sorocaba | SP | 136.920 | +16.195 | +29.123 |
| 19 | Belém | PA | 133.999 | +15.206 | +28.331 |
| 20 | Joinville | SC | 133.585 | +17.214 | +30.783 |
| 21 | São Bernardo do Campo | SP | 130.151 | +15.200 | +26.972 |
| 22 | João Pessoa | PB | 128.854 | +16.369 | +29.866 |
| 23 | Santo André | SP | 125.209 | +14.346 | +25.700 |
| 24 | Cuiabá | MT | 123.759 | +16.486 | +28.991 |
| 25 | São José dos Campos | SP | 122.567 | +15.316 | +27.255 |
| 26 | Osasco | SP | 114.429 | +14.751 | +26.437 |
| 27 | Maceió | AL | 113.075 | +14.330 | +25.977 |
| 28 | Londrina | PR | 112.550 | +12.857 | +23.050 |
| 29 | São Luís | MA | 111.552 | +13.564 | +24.109 |
| 30 | Maringá | PR | 109.051 | +11.186 | +20.180 |
| 31 | Contagem | MG | 108.075 | +14.270 | +25.374 |
| 32 | Natal | RN | 107.940 | +11.257 | +21.065 |
| 33 | São José do Rio Preto | SP | 105.924 | +11.134 | +20.139 |
| 34 | Teresina | PI | 103.219 | +11.489 | +20.468 |
| 35 | Niterói | RJ | 97.925 | +9.531 | +17.574 |
| 36 | Duque de Caxias | RJ | 97.274 | +13.857 | +24.450 |
| 37 | São Gonçalo | RJ | 93.336 | +11.584 | +21.132 |
| 38 | Caxias do Sul | RS | 91.215 | +10.012 | +18.043 |
| 39 | Vila Velha | ES | 90.865 | +11.043 | +19.715 |
| 40 | Jundiaí | SP | 89.959 | +10.985 | +19.538 |
| 41 | Nova Iguaçu | RJ | 89.822 | +13.394 | +24.311 |
| 42 | Juiz de Fora | MG | 88.710 | +9.300 | +17.442 |
| 43 | Santos | SP | 87.752 | +8.002 | +14.805 |
| 44 | Serra | ES | 85.636 | +11.987 | +21.401 |
| 45 | Blumenau | SC | 84.382 | +9.623 | +16.905 |
| 46 | Aparecida de Goiânia | GO | 83.644 | +12.993 | +23.512 |
| 47 | Aracaju | SE | 82.098 | +9.859 | +18.459 |
| 48 | Barueri | SP | 81.522 | +10.169 | +18.612 |
| 49 | Vitória | ES | 78.872 | +8.209 | +14.565 |
| 50 | Feira de Santana | BA | 77.715 | +8.459 | +15.885 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.