Bandeira do Brasil

Brasil

Ranking de Municípios por Empresas

Ranking dos municípios brasileiros com maior número de empresas ativas.

Municípios
5.570
cidades no ranking
Empresas Ativas
27.719.008
estabelecimentos
Concentração Top 10
24,2%
das empresas ativas

Panorama

Municípios em números

Os maiores municípios brasileiros por empresas ativas.

Composição

24,2%

As 10 principais municípios concentram 24,2% das empresas ativas no Brasil.

Mostra se as empresas ativas estão espalhadas pelo país ou concentradas em poucos municípios.

# Município UF Ativos Novos (6m) Novos (1a)
201 Araras SP 21.384 +2.305 +4.157
202 Valparaíso de Goiás GO 21.354 +3.503 +6.371
203 Senador Canedo GO 21.258 +3.557 +6.328
204 Apucarana PR 20.923 +2.124 +3.703
205 Lajeado RS 20.865 +2.109 +3.856
206 Luís Eduardo Magalhães BA 20.858 +2.768 +4.824
207 Águas Lindas de Goiás GO 20.816 +3.740 +6.625
208 Umuarama PR 20.744 +2.524 +4.442
209 Ibirité MG 20.463 +3.268 +5.786
210 Maracanaú CE 20.382 +2.960 +5.377
211 Catanduva SP 20.336 +1.999 +3.637
212 Salto SP 20.074 +2.530 +4.505
213 Ferraz de Vasconcelos SP 19.896 +3.133 +5.544
214 Colatina ES 19.889 +1.934 +3.620
215 Trindade GO 19.788 +2.936 +5.162
216 Assis SP 19.671 +1.782 +3.184
217 Campo Largo PR 19.665 +2.311 +4.102
218 Sarandi PR 19.632 +2.737 +4.922
219 Ilhéus BA 19.597 +2.187 +4.011
220 Paulínia SP 19.544 +2.537 +4.387
221 Paranaguá PR 19.516 +2.390 +4.167
222 Navegantes SC 19.111 +2.914 +5.317
223 Itatiba SP 19.054 +2.177 +3.739
224 Barreiras BA 19.043 +2.252 +3.940
225 Itapecerica da Serra SP 19.041 +2.744 +4.764
226 Pato Branco PR 19.018 +2.475 +4.161
227 Tatuí SP 18.877 +2.156 +3.703
228 Nova Serrana MG 18.843 +2.856 +4.929
229 Campo Mourão PR 18.550 +2.245 +3.826
230 Votorantim SP 18.526 +2.398 +4.363
231 Três Lagoas MS 18.415 +2.462 +4.279
232 Biguaçu SC 18.398 +2.430 +4.364
233 Juazeiro BA 18.390 +2.308 +4.327
234 Resende RJ 18.324 +1.995 +3.765
235 Ubatuba SP 18.126 +2.107 +3.706
236 Sapucaia do Sul RS 17.914 +2.597 +4.828
237 Teixeira de Freitas BA 17.817 +2.128 +3.812
238 São João da Boa Vista SP 17.744 +1.500 +2.813
239 Ji-Paraná RO 17.495 +2.324 +3.986
240 Votuporanga SP 17.461 +1.687 +3.022
241 Castanhal PA 17.431 +2.050 +3.776
242 Sobral CE 17.339 +2.134 +4.434
243 Francisco Beltrão PR 17.338 +1.670 +3.002
244 Conselheiro Lafaiete MG 17.250 +2.013 +3.695
245 Ourinhos SP 17.070 +2.038 +3.595
246 Guaratinguetá SP 17.011 +1.909 +3.509
247 Mogi Mirim SP 16.965 +1.521 +2.812
248 Primavera do Leste MT 16.871 +2.268 +3.906
249 Araxá MG 16.842 +2.031 +3.625
250 Jataí GO 16.809 +1.980 +3.586

Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.