Bandeira do Brasil

Brasil

Naturezas Jurídicas

Explore todas as naturezas jurídicas (tipos societários) das empresas registradas neste território. Filtre por código ou nome e ordene pelos critérios disponíveis.

Naturezas Jurídicas
91
tipos societários
Total de Empresas
69.062.849
empresas registradas
Empresas Ativas
26.486.755
38,4% do total

Panorama

Naturezas jurídicas em números

Os tipos societários mais comuns no Brasil.

Composição

96,2%

As 5 principais naturezas jurídicas concentram 96,2% das empresas ativas no Brasil.

Isso ajuda a entender se o tecido empresarial local é mais individual ou societário.

Código Natureza Jurídica Total Ativos % Ativos
2135 Empresário (Individual) 44.699.102 16.427.089 36,8%
2062 Sociedade Empresária Limitada 16.497.445 7.649.413 46,4%
4090 Candidato a Cargo Político Eletivo 2.937.479 120 0,0%
3999 Associação Privada 1.430.161 529.630 37,0%
2240 Sociedade Simples Limitada 810.339 175.144 21,6%
4120 Produtor Rural (Pessoa Física) 637.425 517.638 81,2%
3085 Condomínio Edilício 335.866 332.826 99,1%
4014 Empresa Individual Imobiliária 215.753 4.264 2,0%
2305 Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) 213.289 13 0,0%
2321 Sociedade Unipessoal de Advocacia 165.779 139.647 84,2%
3271 Órgão de Direção Local de Partido Político 144.117 136.585 94,8%
3220 Organização Religiosa 136.632 90.835 66,5%
2216 Empresa Domiciliada no Exterior 113.867 57.390 50,4%
2054 Sociedade Anônima Fechada 101.688 61.826 60,8%
2232 Sociedade Simples Pura 100.916 72.275 71,6%
2224 Clube/Fundo de Investimento 100.070 49.539 49,5%
2127 Sociedade em Conta de Participação 71.101 53.976 75,9%
3212 Fundação ou Associação Domiciliada no Exterior 57.348 22.441 39,1%
2143 Cooperativa 46.758 15.472 33,1%
3131 Entidade Sindical 44.301 22.937 51,8%
1333 Fundo Público da Administração Direta Municipal 35.218 34.836 98,9%
2151 Consórcio de Sociedades 26.782 18.026 67,3%
2348 Empresa Simples de Inovação 24.418 11.698 47,9%
3034 Serviço Notarial e Registral (Cartório) 24.121 18.967 78,6%
2070 Sociedade Empresária em Nome Coletivo 17.855 607 3,4%
3069 Fundação Privada 14.269 5.303 37,2%
1031 Órgão Público do Poder Executivo Municipal 11.943 9.966 83,4%
1066 Órgão Público do Poder Legislativo Municipal 5.676 5.561 98,0%
1244 Município 5.635 5.611 99,6%
2313 Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Simples) 3.390 0 0,0%
1120 Autarquia Municipal 3.326 2.397 72,1%
2046 Sociedade Anônima Aberta 3.169 1.029 32,5%
1023 Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal 2.634 1.198 45,5%
3301 Organização Social (OS) 2.250 1.430 63,6%
1155 Fundação Pública de Direito Público Municipal 2.008 703 35,0%
1210 Consórcio Público de Direito Público (Associação Pública) 1.684 874 51,9%
2011 Empresa Pública 1.482 258 17,4%
8885 Natureza Jurídica não informada 1.406 0 0,0%
2100 Sociedade Mercantil de Capital e Indústria 1.394 27 1,9%
3328 Plano de Benefícios de Previdência Complementar Fechada 1.246 1.186 95,2%
3263 Órgão de Direção Regional de Partido Político 1.174 739 62,9%
1325 Fundo Público da Administração Direta Estadual ou do Distrito Federal 1.136 992 87,3%
1015 Órgão Público do Poder Executivo Federal 907 691 76,2%
1104 Autarquia Federal 877 805 91,8%
2038 Sociedade de Economia Mista 781 329 42,1%
2160 Grupo de Sociedades 720 356 49,4%
2178 Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira 675 288 42,7%
3077 Serviço Social Autônomo 669 361 54,0%
1112 Autarquia Estadual ou do Distrito Federal 637 422 66,2%
3115 Entidade de Mediação e Arbitragem 628 115 18,3%

Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.