Brasil
Ranking de Municípios por Empresas
Ranking dos municípios brasileiros com maior número de empresas ativas.
- Municípios
- 5.570
- cidades no ranking
- Empresas Ativas
- 27.719.008
- estabelecimentos
- Concentração Top 10
- 24,2%
- das empresas ativas
Panorama
Municípios em números
Os maiores municípios brasileiros por empresas ativas.
Composição
27.719.008
ativas
24,2%
As 10 principais municípios concentram 24,2% das empresas ativas no Brasil.
Mostra se as empresas ativas estão espalhadas pelo país ou concentradas em poucos municípios.
| # | Município | UF | Ativos | Novos (6m) | Novos (1a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Nova Mutum | MT | 10.310 | +1.324 | +2.299 |
| 402 | Rolândia | PR | 10.258 | +1.219 | +2.171 |
| 403 | Castro | PR | 10.242 | +1.032 | +1.896 |
| 404 | Içara | SC | 10.185 | +1.260 | +2.189 |
| 405 | Nova Odessa | SP | 10.169 | +1.237 | +2.172 |
| 406 | Timbó | SC | 10.150 | +976 | +1.808 |
| 407 | São Francisco do Sul | SC | 10.132 | +1.232 | +2.169 |
| 408 | Campo Limpo Paulista | SP | 10.115 | +1.387 | +2.472 |
| 409 | Curvelo | MG | 10.053 | +1.097 | +1.954 |
| 410 | Araquari | SC | 10.033 | +1.458 | +2.689 |
| 411 | Santa Rita | PB | 9.975 | +1.313 | +2.303 |
| 412 | Barra do Garças | MT | 9.972 | +1.225 | +2.124 |
| 413 | Monte Mor | SP | 9.959 | +1.278 | +2.283 |
| 414 | Mongaguá | SP | 9.909 | +1.136 | +2.232 |
| 415 | Carazinho | RS | 9.891 | +984 | +1.767 |
| 416 | Mineiros | GO | 9.866 | +1.114 | +1.998 |
| 417 | Cachoeira do Sul | RS | 9.776 | +920 | +1.749 |
| 418 | Artur Nogueira | SP | 9.749 | +930 | +1.703 |
| 419 | Marechal Cândido Rondon | PR | 9.747 | +911 | +1.587 |
| 420 | Barra do Piraí | RJ | 9.699 | +935 | +2.029 |
| 421 | São José do Rio Pardo | SP | 9.685 | +677 | +1.266 |
| 422 | Armação dos Búzios | RJ | 9.664 | +1.035 | +2.006 |
| 423 | Paragominas | PA | 9.649 | +1.056 | +1.865 |
| 424 | Ouro Preto | MG | 9.561 | +1.052 | +1.859 |
| 425 | Monte Alto | SP | 9.560 | +855 | +1.451 |
| 426 | Goianésia | GO | 9.553 | +1.026 | +1.869 |
| 427 | Vitória de Santo Antão | PE | 9.546 | +1.139 | +1.966 |
| 428 | José Bonifácio | SP | 9.537 | +618 | +1.142 |
| 429 | Montenegro | RS | 9.496 | +850 | +1.561 |
| 430 | Alta Floresta | MT | 9.440 | +1.096 | +1.902 |
| 431 | São Sebastião do Paraíso | MG | 9.407 | +909 | +1.637 |
| 432 | Porto Ferreira | SP | 9.386 | +784 | +1.466 |
| 433 | Crato | CE | 9.329 | +1.096 | +1.984 |
| 434 | Cáceres | MT | 9.321 | +1.107 | +1.922 |
| 435 | Canaã dos Carajás | PA | 9.303 | +1.442 | +2.371 |
| 436 | Barcarena | PA | 9.299 | +1.310 | +2.173 |
| 437 | Campos do Jordão | SP | 9.293 | +872 | +1.518 |
| 438 | Ipojuca | PE | 9.268 | +1.112 | +1.960 |
| 439 | Torres | RS | 9.260 | +902 | +1.749 |
| 440 | Extrema | MG | 9.260 | +1.375 | +2.444 |
| 441 | Estância Velha | RS | 9.177 | +1.097 | +1.916 |
| 442 | Cruzeiro | SP | 9.139 | +945 | +1.763 |
| 443 | Planaltina | GO | 9.131 | +1.321 | +2.351 |
| 444 | Igarassu | PE | 9.098 | +1.246 | +2.314 |
| 445 | Tramandaí | RS | 9.025 | +1.063 | +2.017 |
| 446 | Vargem Grande Paulista | SP | 9.021 | +1.117 | +1.947 |
| 447 | Lagoa da Prata | MG | 8.976 | +900 | +1.715 |
| 448 | Dracena | SP | 8.974 | +543 | +1.022 |
| 449 | São Gonçalo do Amarante | RN | 8.962 | +1.353 | +2.442 |
| 450 | Telêmaco Borba | PR | 8.924 | +1.005 | +1.769 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.