Brasil
Ranking de Municípios por Empresas
Ranking dos municípios brasileiros com maior número de empresas ativas.
- Municípios
- 5.570
- cidades no ranking
- Empresas Ativas
- 27.719.008
- estabelecimentos
- Concentração Top 10
- 24,2%
- das empresas ativas
Panorama
Municípios em números
Os maiores municípios brasileiros por empresas ativas.
Composição
27.719.008
ativas
24,2%
As 10 principais municípios concentram 24,2% das empresas ativas no Brasil.
Mostra se as empresas ativas estão espalhadas pelo país ou concentradas em poucos municípios.
| # | Município | UF | Ativos | Novos (6m) | Novos (1a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Manhuaçu | MG | 11.974 | +1.214 | +2.317 |
| 352 | Penápolis | SP | 11.971 | +937 | +1.655 |
| 353 | Paracatu | MG | 11.950 | +1.421 | +2.522 |
| 354 | Esteio | RS | 11.894 | +1.381 | +2.540 |
| 355 | Eunápolis | BA | 11.892 | +1.358 | +2.476 |
| 356 | Altamira | PA | 11.875 | +1.392 | +2.369 |
| 357 | Bertioga | SP | 11.865 | +1.331 | +2.394 |
| 358 | Lins | SP | 11.853 | +1.204 | +2.130 |
| 359 | Pirassununga | SP | 11.850 | +1.103 | +1.926 |
| 360 | Santo Ângelo | RS | 11.828 | +964 | +1.815 |
| 361 | Piedade | SP | 11.719 | +676 | +1.165 |
| 362 | Sant'Ana do Livramento | RS | 11.713 | +1.004 | +1.891 |
| 363 | Lençóis Paulista | SP | 11.672 | +1.212 | +2.114 |
| 364 | Amparo | SP | 11.562 | +1.196 | +2.009 |
| 365 | Xanxerê | SC | 11.557 | +1.084 | +1.952 |
| 366 | Tupã | SP | 11.479 | +879 | +1.846 |
| 367 | Alfenas | MG | 11.444 | +1.275 | +2.321 |
| 368 | Peruíbe | SP | 11.428 | +1.320 | +2.457 |
| 369 | Cacoal | RO | 11.272 | +1.403 | +2.482 |
| 370 | Jales | SP | 11.093 | +810 | +1.467 |
| 371 | Jaguariúna | SP | 11.089 | +1.151 | +2.105 |
| 372 | Viana | ES | 11.038 | +1.461 | +2.586 |
| 373 | Itápolis | SP | 11.032 | +688 | +1.218 |
| 374 | João Monlevade | MG | 11.028 | +1.172 | +2.071 |
| 375 | Santa Cruz do Rio Pardo | SP | 11.024 | +698 | +1.354 |
| 376 | Imbituba | SC | 11.020 | +1.376 | +2.459 |
| 377 | Tijucas | SC | 10.965 | +1.631 | +2.766 |
| 378 | Patos | PB | 10.941 | +1.108 | +1.933 |
| 379 | Batatais | SP | 10.933 | +866 | +1.542 |
| 380 | Ituiutaba | MG | 10.930 | +1.289 | +2.321 |
| 381 | Socorro | SP | 10.880 | +665 | +1.255 |
| 382 | Redenção | PA | 10.860 | +1.405 | +2.512 |
| 383 | Lorena | SP | 10.854 | +1.346 | +2.418 |
| 384 | Porto Feliz | SP | 10.850 | +918 | +1.564 |
| 385 | Patrocínio | MG | 10.833 | +1.170 | +2.112 |
| 386 | Balsas | MA | 10.826 | +1.350 | +2.300 |
| 387 | Três Rios | RJ | 10.763 | +1.082 | +1.909 |
| 388 | Itapira | SP | 10.758 | +934 | +1.729 |
| 389 | Taquaritinga | SP | 10.731 | +798 | +1.478 |
| 390 | Itaituba | PA | 10.687 | +1.182 | +1.967 |
| 391 | Mococa | SP | 10.684 | +942 | +1.690 |
| 392 | Canela | RS | 10.637 | +1.273 | +2.271 |
| 393 | Timóteo | MG | 10.623 | +1.043 | +1.989 |
| 394 | Andradina | SP | 10.599 | +823 | +1.516 |
| 395 | Timon | MA | 10.543 | +1.364 | +2.458 |
| 396 | Santa Cruz do Capibaribe | PE | 10.444 | +1.314 | +2.256 |
| 397 | Ponta Porã | MS | 10.424 | +1.283 | +2.247 |
| 398 | Barra Velha | SC | 10.393 | +1.458 | +2.584 |
| 399 | Guanambi | BA | 10.329 | +878 | +1.689 |
| 400 | Caçador | SC | 10.319 | +1.242 | +2.100 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.