Brasil
Ranking de Estados por Empresas
Ranking dos estados brasileiros ordenados pelo número de empresas ativas.
- Estados
- 27
- unidades federativas
- Empresas Ativas
- 27.719.544
- estabelecimentos
- Concentração Top 5
- 62,8%
- das empresas ativas
| # | Estado | Ativos | Novos (6m) | Novos (1a) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo SP | 8.564.242 | +915.591 | +1.655.017 |
| 2 | Minas Gerais MG | 2.889.349 | +318.154 | +574.846 |
| 3 | Rio de Janeiro RJ | 2.242.242 | +250.583 | +461.386 |
| 4 | Paraná PR | 1.976.107 | +219.825 | +391.592 |
| 5 | Rio Grande do Sul RS | 1.734.700 | +177.459 | +327.739 |
| 6 | Santa Catarina SC | 1.547.617 | +180.737 | +324.710 |
| 7 | Bahia BA | 1.243.544 | +131.219 | +242.173 |
| 8 | Goiás GO | 1.025.711 | +128.376 | +231.015 |
| 9 | Pernambuco PE | 761.033 | +87.358 | +159.148 |
| 10 | Ceará CE | 738.329 | +87.605 | +158.400 |
| 11 | Espírito Santo ES | 600.294 | +68.092 | +123.631 |
| 12 | Mato Grosso MT | 557.916 | +71.176 | +122.935 |
| 13 | Pará PA | 543.120 | +62.275 | +110.803 |
| 14 | Distrito Federal DF | 462.392 | +61.065 | +109.516 |
| 15 | Mato Grosso do Sul MS | 375.253 | +43.945 | +77.162 |
| 16 | Maranhão MA | 371.893 | +41.268 | +72.934 |
| 17 | Paraíba PB | 353.827 | +39.369 | +70.598 |
| 18 | Rio Grande do Norte RN | 302.681 | +31.419 | +58.146 |
| 19 | Amazonas AM | 282.726 | +39.383 | +70.136 |
| 20 | Piauí PI | 244.281 | +23.933 | +42.341 |
| 21 | Alagoas AL | 232.017 | +26.933 | +49.322 |
| 22 | Tocantins TO | 178.258 | +20.082 | +35.020 |
| 23 | Sergipe SE | 170.500 | +19.597 | +36.483 |
| 24 | Rondônia RO | 168.123 | +21.748 | +37.579 |
| 25 | Acre AC | 53.817 | +6.157 | +10.732 |
| 26 | Amapá AP | 50.194 | +6.222 | +10.662 |
| 27 | Roraima RR | 49.378 | +6.516 | +11.302 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.