Bandeira do Brasil

Brasil

Ranking de Municípios por Empresas

Ranking dos municípios brasileiros com maior número de empresas ativas.

Municípios
5.570
cidades no ranking
Empresas Ativas
27.719.008
estabelecimentos
Concentração Top 10
24,2%
das empresas ativas

Panorama

Municípios em números

Os maiores municípios brasileiros por empresas ativas.

Composição

24,2%

As 10 principais municípios concentram 24,2% das empresas ativas no Brasil.

Mostra se as empresas ativas estão espalhadas pelo país ou concentradas em poucos municípios.

# Município UF Ativos Novos (6m) Novos (1a)
251 Francisco Morato SP 16.633 +3.035 +5.403
252 Mesquita RJ 16.557 +2.570 +4.403
253 Poá SP 16.548 +2.274 +3.958
254 Vinhedo SP 16.520 +1.678 +2.995
255 Araruama RJ 16.505 +1.962 +3.660
256 Caldas Novas GO 16.394 +1.859 +3.348
257 Cambé PR 16.313 +1.966 +3.540
258 Rio do Sul SC 16.286 +1.834 +3.188
259 Catalão GO 16.156 +1.808 +3.300
260 Teófilo Otoni MG 16.113 +1.678 +3.104
261 Cabo de Santo Agostinho PE 16.079 +2.226 +4.059
262 Muriaé MG 16.037 +1.589 +2.889
263 Itapeva SP 16.023 +1.418 +2.554
264 Leme SP 15.969 +1.468 +2.654
265 Lucas do Rio Verde MT 15.947 +2.211 +3.701
266 Franco da Rocha SP 15.904 +2.743 +4.835
267 Araguari MG 15.902 +1.860 +3.326
268 Nilópolis RJ 15.876 +2.042 +3.698
269 Vespasiano MG 15.768 +2.377 +4.231
270 Almirante Tamandaré PR 15.719 +2.335 +4.034
271 Cajamar SP 15.640 +2.321 +4.011
272 Itanhaém SP 15.636 +2.205 +4.080
273 Avaré SP 15.524 +1.489 +2.714
274 São Mateus ES 15.473 +1.926 +3.584
275 Passos MG 15.442 +1.561 +2.931
276 Gaspar SC 15.419 +1.798 +3.120
277 Piraquara PR 15.388 +2.391 +4.178
278 Itumbiara GO 15.344 +1.697 +3.115
279 Lavras MG 15.342 +1.786 +3.191
280 Várzea Paulista SP 15.321 +2.123 +3.850
281 Tangará da Serra MT 15.265 +1.719 +3.033
282 Indaial SC 15.162 +2.120 +3.534
283 Ijuí RS 15.046 +1.329 +2.460
284 Cubatão SP 14.987 +2.087 +3.880
285 Paranavaí PR 14.981 +1.613 +2.810
286 Ribeirão Pires SP 14.949 +1.789 +3.209
287 Barbacena MG 14.844 +1.660 +3.045
288 Jandira SP 14.804 +2.151 +3.866
289 Vilhena RO 14.791 +2.086 +3.571
290 Capão da Canoa RS 14.736 +1.528 +2.861
291 Pará de Minas MG 14.719 +1.706 +2.988
292 Eusébio CE 14.588 +1.949 +3.861
293 Arujá SP 14.463 +1.846 +3.300
294 Itaúna MG 14.460 +1.620 +2.830
295 Saquarema RJ 14.401 +1.464 +2.748
296 Uruguaiana RS 14.221 +1.220 +2.381
297 Jaboticabal SP 14.188 +1.170 +2.121
298 Sabará MG 14.157 +1.925 +3.481
299 Camaragibe PE 14.150 +1.995 +3.654
300 São José de Ribamar MA 14.095 +2.237 +3.792

Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.