Bandeira do Brasil

Brasil

Ranking de Capitais por Empresas

Ranking das capitais brasileiras ordenadas pelo número de empresas ativas.

Capitais
27
capitais estaduais
Empresas Ativas
8.436.212
estabelecimentos
Concentração Top 5
61,7%
das empresas ativas
# Município UF Ativos Novos (6m) Novos (1a)
1 São Paulo SP 2.718.769 +297.671 +541.347
2 Rio de Janeiro RJ 1.024.603 +108.581 +199.870
3 Belo Horizonte MG 534.859 +57.555 +105.167
4 Curitiba PR 466.608 +52.756 +93.961
5 Brasília DF 462.392 +61.065 +109.516
6 Fortaleza CE 341.355 +43.266 +76.612
7 Salvador BA 330.431 +38.120 +70.251
8 Goiânia GO 318.514 +39.857 +72.240
9 Porto Alegre RS 288.130 +30.199 +56.728
10 Recife PE 217.651 +23.707 +43.770
11 Manaus AM 215.935 +31.778 +56.537
12 Florianópolis SC 160.119 +18.346 +34.577
13 Campo Grande MS 153.361 +19.539 +34.747
14 Belém PA 133.999 +15.206 +28.331
15 João Pessoa PB 128.854 +16.369 +29.866
16 Cuiabá MT 123.759 +16.486 +28.991
17 Maceió AL 113.075 +14.330 +25.977
18 São Luís MA 111.552 +13.564 +24.109
19 Natal RN 107.940 +11.257 +21.065
20 Teresina PI 103.219 +11.489 +20.468
21 Aracaju SE 82.098 +9.859 +18.459
22 Vitória ES 78.872 +8.209 +14.565
23 Palmas TO 60.127 +7.941 +13.968
24 Porto Velho RO 51.428 +7.579 +13.239
25 Boa Vista RR 40.705 +5.698 +9.788
26 Macapá AP 35.290 +4.614 +7.801
27 Rio Branco AC 32.567 +4.113 +7.104

Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.