Brasil
Ranking de Municípios por Empresas
Ranking dos municípios brasileiros com maior número de empresas ativas.
- Municípios
- 5.570
- cidades no ranking
- Empresas Ativas
- 27.719.008
- estabelecimentos
- Concentração Top 10
- 24,2%
- das empresas ativas
Panorama
Municípios em números
Os maiores municípios brasileiros por empresas ativas.
Composição
27.719.008
ativas
24,2%
As 10 principais municípios concentram 24,2% das empresas ativas no Brasil.
Mostra se as empresas ativas estão espalhadas pelo país ou concentradas em poucos municípios.
| # | Município | UF | Ativos | Novos (6m) | Novos (1a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Viamão | RS | 27.781 | +3.726 | +7.055 |
| 152 | Toledo | PR | 27.550 | +3.097 | +5.549 |
| 153 | Pinhais | PR | 27.462 | +3.652 | +6.346 |
| 154 | Santa Luzia | MG | 27.452 | +3.974 | +7.024 |
| 155 | Itapema | SC | 27.275 | +3.237 | +6.038 |
| 156 | Caucaia | CE | 27.139 | +4.409 | +7.843 |
| 157 | Santa Bárbara d'Oeste | SP | 26.560 | +3.223 | +5.616 |
| 158 | Juazeiro do Norte | CE | 26.521 | +3.121 | +5.819 |
| 159 | Itapevi | SP | 26.483 | +4.212 | +7.439 |
| 160 | Teresópolis | RJ | 26.082 | +2.471 | +4.691 |
| 161 | Parauapebas | PA | 26.010 | +3.692 | +6.353 |
| 162 | Lages | SC | 25.914 | +2.876 | +5.050 |
| 163 | Bento Gonçalves | RS | 25.900 | +2.659 | +4.601 |
| 164 | Botucatu | SP | 25.781 | +2.821 | +4.995 |
| 165 | Valinhos | SP | 25.734 | +2.542 | +4.605 |
| 166 | Linhares | ES | 25.685 | +3.067 | +5.686 |
| 167 | Marabá | PA | 25.644 | +3.109 | +5.636 |
| 168 | Pouso Alegre | MG | 25.635 | +2.977 | +5.424 |
| 169 | Alvorada | RS | 24.749 | +3.634 | +6.598 |
| 170 | Porto Seguro | BA | 24.710 | +2.921 | +5.340 |
| 171 | Magé | RJ | 24.670 | +3.429 | +6.393 |
| 172 | Rio Grande | RS | 24.312 | +2.679 | +5.154 |
| 173 | Araucária | PR | 24.200 | +3.608 | +6.411 |
| 174 | Cachoeirinha | RS | 24.147 | +2.964 | +5.495 |
| 175 | Araguaína | TO | 23.962 | +2.847 | +5.010 |
| 176 | Itapetininga | SP | 23.867 | +2.766 | +4.904 |
| 177 | Fazenda Rio Grande | PR | 23.831 | +3.865 | +6.739 |
| 178 | Guarapari | ES | 23.710 | +2.789 | +5.091 |
| 179 | Varginha | MG | 23.630 | +2.839 | +5.104 |
| 180 | Camboriú | SC | 23.483 | +3.364 | +5.999 |
| 181 | Santa Cruz do Sul | RS | 23.406 | +2.083 | +3.852 |
| 182 | Mogi Guaçu | SP | 23.279 | +2.751 | +4.881 |
| 183 | Itabuna | BA | 23.191 | +2.114 | +4.205 |
| 184 | Tubarão | SC | 23.094 | +2.336 | +4.282 |
| 185 | Barretos | SP | 22.967 | +2.180 | +4.141 |
| 186 | Sorriso | MT | 22.835 | +3.033 | +5.314 |
| 187 | Nova Lima | MG | 22.517 | +2.445 | +4.518 |
| 188 | Birigui | SP | 22.468 | +2.206 | +3.922 |
| 189 | Rio das Ostras | RJ | 22.403 | +2.815 | +5.271 |
| 190 | Itaboraí | RJ | 22.208 | +2.888 | +5.368 |
| 191 | Sertãozinho | SP | 22.166 | +2.343 | +4.260 |
| 192 | Luziânia | GO | 22.025 | +3.156 | +5.682 |
| 193 | Caraguatatuba | SP | 21.776 | +2.678 | +4.820 |
| 194 | Erechim | RS | 21.666 | +2.101 | +3.712 |
| 195 | Barra Mansa | RJ | 21.612 | +2.127 | +3.912 |
| 196 | Jaú | SP | 21.602 | +2.029 | +3.631 |
| 197 | Arapongas | PR | 21.524 | +2.624 | +5.069 |
| 198 | Pindamonhangaba | SP | 21.494 | +2.894 | +5.178 |
| 199 | Angra dos Reis | RJ | 21.404 | +2.582 | +4.638 |
| 200 | Arapiraca | AL | 21.393 | +2.490 | +4.698 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.