Brasil
Ranking de Municípios por Empresas
Ranking dos municípios brasileiros com maior número de empresas ativas.
- Municípios
- 5.570
- cidades no ranking
- Empresas Ativas
- 27.719.008
- estabelecimentos
- Concentração Top 10
- 24,2%
- das empresas ativas
Panorama
Municípios em números
Os maiores municípios brasileiros por empresas ativas.
Composição
27.719.008
ativas
24,2%
As 10 principais municípios concentram 24,2% das empresas ativas no Brasil.
Mostra se as empresas ativas estão espalhadas pelo país ou concentradas em poucos municípios.
| # | Município | UF | Ativos | Novos (6m) | Novos (1a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Santa Maria | RS | 41.397 | +4.510 | +8.304 |
| 102 | Governador Valadares | MG | 41.171 | +4.557 | +8.383 |
| 103 | Araraquara | SP | 40.855 | +4.544 | +8.163 |
| 104 | Boa Vista | RR | 40.705 | +5.698 | +9.788 |
| 105 | Itaquaquecetuba | SP | 40.572 | +6.624 | +11.487 |
| 106 | Passo Fundo | RS | 40.560 | +4.716 | +8.694 |
| 107 | Belford Roxo | RJ | 40.556 | +6.152 | +11.290 |
| 108 | Lauro de Freitas | BA | 40.207 | +4.666 | +8.593 |
| 109 | Gravataí | RS | 40.032 | +5.474 | +9.917 |
| 110 | Jaraguá do Sul | SC | 39.973 | +4.905 | +8.502 |
| 111 | Araçatuba | SP | 39.762 | +3.824 | +6.846 |
| 112 | Taboão da Serra | SP | 39.560 | +5.163 | +9.492 |
| 113 | São Caetano do Sul | SP | 39.504 | +3.640 | +6.601 |
| 114 | Várzea Grande | MT | 38.934 | +6.083 | +10.427 |
| 115 | Rondonópolis | MT | 38.657 | +5.034 | +8.640 |
| 116 | Sinop | MT | 38.035 | +5.518 | +9.394 |
| 117 | Colombo | PR | 37.949 | +5.280 | +9.340 |
| 118 | Olinda | PE | 37.859 | +4.750 | +8.693 |
| 119 | Dourados | MS | 37.349 | +4.295 | +7.873 |
| 120 | Hortolândia | SP | 37.194 | +5.308 | +9.336 |
| 121 | Ipatinga | MG | 37.015 | +4.235 | +7.723 |
| 122 | Ribeirão das Neves | MG | 36.773 | +6.035 | +10.520 |
| 123 | Rio Verde | GO | 36.400 | +4.651 | +8.278 |
| 124 | Maricá | RJ | 36.074 | +3.498 | +6.745 |
| 125 | Cabo Frio | RJ | 35.646 | +3.921 | +7.626 |
| 126 | Macapá | AP | 35.290 | +4.614 | +7.801 |
| 127 | Atibaia | SP | 35.177 | +3.634 | +6.573 |
| 128 | Jacareí | SP | 34.763 | +4.671 | +8.515 |
| 129 | Sete Lagoas | MG | 34.472 | +4.148 | +7.699 |
| 130 | Volta Redonda | RJ | 33.873 | +3.559 | +6.696 |
| 131 | Camaçari | BA | 33.700 | +4.482 | +8.231 |
| 132 | Bragança Paulista | SP | 33.583 | +3.674 | +6.544 |
| 133 | Imperatriz | MA | 33.505 | +3.754 | +6.519 |
| 134 | São Leopoldo | RS | 33.471 | +4.335 | +7.774 |
| 135 | Nova Friburgo | RJ | 32.987 | +3.171 | +5.741 |
| 136 | Rio Branco | AC | 32.567 | +4.113 | +7.104 |
| 137 | Embu das Artes | SP | 32.121 | +4.921 | +8.727 |
| 138 | Macaé | RJ | 31.792 | +3.838 | +7.086 |
| 139 | Paulista | PE | 31.498 | +4.808 | +8.733 |
| 140 | Rio Claro | SP | 31.433 | +3.268 | +5.777 |
| 141 | Santana de Parnaíba | SP | 30.897 | +3.560 | +6.491 |
| 142 | Parnamirim | RN | 30.888 | +3.802 | +6.929 |
| 143 | Santarém | PA | 30.522 | +3.258 | +5.669 |
| 144 | Brusque | SC | 30.069 | +3.621 | +6.512 |
| 145 | Cachoeiro de Itapemirim | ES | 29.892 | +2.949 | +5.488 |
| 146 | Poços de Caldas | MG | 29.431 | +3.449 | +6.161 |
| 147 | Patos de Minas | MG | 28.982 | +3.181 | +5.873 |
| 148 | Mossoró | RN | 28.924 | +3.230 | +5.751 |
| 149 | Guarapuava | PR | 28.199 | +3.888 | +6.564 |
| 150 | Itu | SP | 27.895 | +3.088 | +5.637 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.