Brasil
Ranking de Municípios por Empresas
Ranking dos municípios brasileiros com maior número de empresas ativas.
- Municípios
- 5.570
- cidades no ranking
- Empresas Ativas
- 27.719.008
- estabelecimentos
- Concentração Top 10
- 24,2%
- das empresas ativas
Panorama
Municípios em números
Os maiores municípios brasileiros por empresas ativas.
Composição
27.719.008
ativas
24,2%
As 10 principais municípios concentram 24,2% das empresas ativas no Brasil.
Mostra se as empresas ativas estão espalhadas pelo país ou concentradas em poucos municípios.
| # | Município | UF | Ativos | Novos (6m) | Novos (1a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Piracicaba | SP | 73.733 | +8.067 | +14.725 |
| 52 | Itajaí | SC | 73.529 | +9.713 | +17.698 |
| 53 | Mogi das Cruzes | SP | 72.889 | +8.997 | +16.155 |
| 54 | Bauru | SP | 71.881 | +8.049 | +14.761 |
| 55 | Franca | SP | 71.131 | +9.323 | +16.790 |
| 56 | Cascavel | PR | 70.135 | +9.204 | +16.029 |
| 57 | Ponta Grossa | PR | 62.690 | +6.920 | +12.834 |
| 58 | Praia Grande | SP | 62.514 | +8.354 | +15.514 |
| 59 | Anápolis | GO | 62.149 | +8.358 | +15.095 |
| 60 | São José dos Pinhais | PR | 62.065 | +8.198 | +14.513 |
| 61 | Jaboatão dos Guararapes | PE | 60.993 | +8.537 | +15.256 |
| 62 | Betim | MG | 60.867 | +8.588 | +15.303 |
| 63 | São José | SC | 60.628 | +8.297 | +14.841 |
| 64 | Palmas | TO | 60.127 | +7.941 | +13.968 |
| 65 | Canoas | RS | 58.221 | +7.177 | +13.265 |
| 66 | Montes Claros | MG | 57.653 | +7.150 | +13.014 |
| 67 | Limeira | SP | 55.572 | +5.935 | +10.516 |
| 68 | Foz do Iguaçu | PR | 55.539 | +6.814 | +12.166 |
| 69 | Chapecó | SC | 55.451 | +6.557 | +11.879 |
| 70 | Diadema | SP | 51.699 | +7.040 | +12.530 |
| 71 | Cariacica | ES | 51.479 | +6.502 | +11.824 |
| 72 | Porto Velho | RO | 51.428 | +7.579 | +13.239 |
| 73 | Campos dos Goytacazes | RJ | 50.858 | +5.509 | +10.276 |
| 74 | Campina Grande | PB | 50.567 | +5.852 | +10.638 |
| 75 | Indaiatuba | SP | 50.287 | +6.104 | +10.924 |
| 76 | Palhoça | SC | 50.043 | +7.123 | +13.024 |
| 77 | São Vicente | SP | 49.969 | +6.216 | +11.778 |
| 78 | Caruaru | PE | 49.756 | +6.029 | +10.918 |
| 79 | Uberaba | MG | 49.599 | +6.309 | +11.462 |
| 80 | Carapicuíba | SP | 48.806 | +7.312 | +12.874 |
| 81 | Vitória da Conquista | BA | 48.457 | +5.398 | +10.279 |
| 82 | Cotia | SP | 48.351 | +6.326 | +11.093 |
| 83 | Taubaté | SP | 48.153 | +5.998 | +10.788 |
| 84 | Balneário Camboriú | SC | 47.935 | +5.344 | +9.724 |
| 85 | Pelotas | RS | 47.906 | +5.321 | +10.083 |
| 86 | Mauá | SP | 47.309 | +6.515 | +11.722 |
| 87 | São Carlos | SP | 46.854 | +4.953 | +8.886 |
| 88 | Novo Hamburgo | RS | 46.820 | +5.056 | +9.032 |
| 89 | Petrópolis | RJ | 46.629 | +4.152 | +7.777 |
| 90 | Guarujá | SP | 46.179 | +5.744 | +10.897 |
| 91 | Divinópolis | MG | 45.968 | +4.923 | +9.080 |
| 92 | Ananindeua | PA | 45.948 | +6.261 | +11.168 |
| 93 | Americana | SP | 45.829 | +4.710 | +8.625 |
| 94 | Marília | SP | 45.352 | +4.821 | +8.740 |
| 95 | Suzano | SP | 44.634 | +6.331 | +11.223 |
| 96 | Presidente Prudente | SP | 43.843 | +4.302 | +8.168 |
| 97 | São João de Meriti | RJ | 42.777 | +5.836 | +10.437 |
| 98 | Petrolina | PE | 42.418 | +5.146 | +9.255 |
| 99 | Criciúma | SC | 42.192 | +5.533 | +9.624 |
| 100 | Sumaré | SP | 42.149 | +5.922 | +10.426 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.