Bandeira de Sergipe

Sergipe

Municípios em Crescimento

Brasil / Nordeste / Sergipe

Ranking dos municípios com maior crescimento empresarial nos últimos 6 meses em Sergipe (SE).

Municípios em Crescimento
74
cidades com novas empresas
Novas Empresas (6m)
+19.590
últimos 6 meses
Média por Município
264,7
novas empresas/município

Panorama

Crescimento em números

Municípios de Sergipe com mais aberturas nos últimos seis meses.

Composição

71,7%

As 5 principais municípios concentram 71,7% das novas empresas em Sergipe.

Uma leitura rápida de onde estão nascendo mais negócios no período.

# Município UF Ativos Novos (6m) Novos (1a)
1 Aracaju SE 82.098 +9.859 +18.459
2 Nossa Senhora do Socorro SE 12.914 +1.898 +3.647
3 Itabaiana SE 8.285 +867 +1.555
4 São Cristóvão SE 6.366 +803 +1.570
5 Lagarto SE 6.055 +619 +1.147
6 Barra dos Coqueiros SE 3.398 +578 +1.030
7 Estância SE 4.699 +507 +909
8 Tobias Barreto SE 3.049 +381 +649
9 Nossa Senhora da Glória SE 2.784 +283 +534
10 Simão Dias SE 1.957 +202 +372
11 Propriá SE 1.952 +178 +337
12 Itaporanga d'Ajuda SE 1.589 +163 +321
13 Canindé de São Francisco SE 1.383 +163 +294
14 Itabaianinha SE 1.669 +161 +287
15 Umbaúba SE 1.540 +157 +266
16 Laranjeiras SE 1.300 +148 +285
17 Nossa Senhora das Dores SE 1.391 +134 +242
18 Monte Alegre de Sergipe SE 600 +131 +175
19 Capela SE 1.394 +130 +245
20 Campo do Brito SE 1.105 +124 +204
21 Poço Redondo SE 863 +113 +178
22 Boquim SE 1.157 +112 +200
23 Salgado SE 1.089 +104 +193
24 Poço Verde SE 1.028 +98 +181
25 Ribeirópolis SE 940 +91 +166
26 Cristinápolis SE 717 +74 +140
27 Carmópolis SE 876 +72 +162
28 Japaratuba SE 750 +65 +136
29 Areia Branca SE 594 +64 +113
30 Maruim SE 704 +60 +114
31 Aquidabã SE 855 +60 +114
32 Riachuelo SE 442 +60 +90
33 Santo Amaro das Brotas SE 508 +60 +105
34 Rosário do Catete SE 522 +56 +99
35 Neópolis SE 980 +52 +116
36 Frei Paulo SE 776 +52 +101
37 Indiaroba SE 622 +52 +94
38 Porto da Folha SE 654 +51 +91
39 Carira SE 819 +48 +88
40 Moita Bonita SE 664 +42 +93
41 Santa Luzia do Itanhy SE 351 +40 +66
42 Nossa Senhora Aparecida SE 325 +38 +66
43 Siriri SE 348 +38 +89
44 Malhador SE 394 +36 +74
45 Pirambu SE 420 +34 +63
46 Pacatuba SE 423 +34 +57
47 Riachão do Dantas SE 507 +33 +73
48 São Domingos SE 459 +33 +57
49 Japoatã SE 533 +33 +58
50 Tomar do Geru SE 456 +33 +72

Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.