Ranking dos municípios com maior crescimento empresarial nos últimos 6 meses em Pernambuco (PE).
- Municípios em Crescimento
- 185
- cidades com novas empresas
- Novas Empresas (6m)
- +87.358
- últimos 6 meses
- Média por Município
- 472,2
- novas empresas/município
Panorama
Crescimento em números
Municípios de Pernambuco com mais aberturas nos últimos seis meses.
Composição
55,2%
As 5 principais municípios concentram 55,2% das novas empresas em Pernambuco.
Uma leitura rápida de onde estão nascendo mais negócios no período.
| # | Município | UF | Ativos | Novos (6m) | Novos (1a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recife | PE | 217.651 | +23.707 | +43.770 |
| 2 | Jaboatão dos Guararapes | PE | 60.993 | +8.537 | +15.256 |
| 3 | Caruaru | PE | 49.756 | +6.029 | +10.918 |
| 4 | Petrolina | PE | 42.418 | +5.146 | +9.255 |
| 5 | Paulista | PE | 31.498 | +4.808 | +8.733 |
| 6 | Olinda | PE | 37.859 | +4.750 | +8.693 |
| 7 | Cabo de Santo Agostinho | PE | 16.079 | +2.226 | +4.059 |
| 8 | Camaragibe | PE | 14.150 | +1.995 | +3.654 |
| 9 | Garanhuns | PE | 11.992 | +1.357 | +2.597 |
| 10 | Santa Cruz do Capibaribe | PE | 10.444 | +1.314 | +2.256 |
| 11 | Igarassu | PE | 9.098 | +1.246 | +2.314 |
| 12 | São Lourenço da Mata | PE | 8.499 | +1.203 | +2.266 |
| 13 | Vitória de Santo Antão | PE | 9.546 | +1.139 | +1.966 |
| 14 | Ipojuca | PE | 9.268 | +1.112 | +1.960 |
| 15 | Abreu e Lima | PE | 6.838 | +985 | +1.721 |
| 16 | Carpina | PE | 7.114 | +895 | +1.677 |
| 17 | Serra Talhada | PE | 7.989 | +863 | +1.550 |
| 18 | Gravatá | PE | 7.173 | +727 | +1.282 |
| 19 | Arcoverde | PE | 6.847 | +662 | +1.255 |
| 20 | Goiana | PE | 5.499 | +585 | +1.058 |
| 21 | Belo Jardim | PE | 4.994 | +558 | +981 |
| 22 | Salgueiro | PE | 5.013 | +517 | +1.006 |
| 23 | Moreno | PE | 3.826 | +410 | +737 |
| 24 | Bezerros | PE | 3.874 | +405 | +704 |
| 25 | Surubim | PE | 4.282 | +401 | +734 |
| 26 | Limoeiro | PE | 5.107 | +400 | +744 |
| 27 | Araripina | PE | 4.910 | +396 | +786 |
| 28 | Palmares | PE | 4.187 | +370 | +701 |
| 29 | Paudalho | PE | 2.984 | +330 | +653 |
| 30 | Pesqueira | PE | 3.065 | +329 | +541 |
| 31 | Afogados da Ingazeira | PE | 3.457 | +327 | +576 |
| 32 | Toritama | PE | 3.440 | +327 | +593 |
| 33 | Escada | PE | 3.191 | +326 | +579 |
| 34 | Timbaúba | PE | 2.870 | +261 | +465 |
| 35 | Brejo da Madre de Deus | PE | 2.263 | +256 | +441 |
| 36 | Barreiros | PE | 2.543 | +248 | +441 |
| 37 | Lajedo | PE | 2.461 | +237 | +438 |
| 38 | Bonito | PE | 2.309 | +227 | +416 |
| 39 | Tamandaré | PE | 2.421 | +219 | +434 |
| 40 | São José do Egito | PE | 2.219 | +213 | +381 |
| 41 | Cupira | PE | 1.967 | +212 | +358 |
| 42 | Ouricuri | PE | 2.830 | +209 | +444 |
| 43 | São Caetano | PE | 1.890 | +198 | +376 |
| 44 | Sertânia | PE | 1.662 | +190 | +326 |
| 45 | Ribeirão | PE | 2.031 | +181 | +307 |
| 46 | Glória do Goitá | PE | 1.340 | +178 | +267 |
| 47 | Sirinhaém | PE | 1.617 | +175 | +308 |
| 48 | Taquaritinga do Norte | PE | 1.562 | +169 | +296 |
| 49 | São Bento do Una | PE | 1.740 | +167 | +303 |
| 50 | Trindade | PE | 2.027 | +167 | +332 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.