Ranking dos municípios com maior número de empresas ativas no Ceará (CE).
- Municípios
- 184
- cidades no estado
- Empresas Ativas
- 738.329
- estabelecimentos
- Concentração Top 5
- 58,6%
- das empresas ativas
Panorama
Municípios em números
Os maiores municípios do Ceará por empresas ativas.
Composição
738.329
ativas
58,6%
As 5 principais municípios concentram 58,6% das empresas ativas no Ceará.
Mostra se as empresas do Ceará estão espalhadas ou concentradas em poucos municípios.
| # | Município | UF | Ativos | Novos (6m) | Novos (1a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | CE | 341.355 | +43.266 | +76.612 |
| 2 | Caucaia | CE | 27.139 | +4.409 | +7.843 |
| 3 | Juazeiro do Norte | CE | 26.521 | +3.121 | +5.819 |
| 4 | Maracanaú | CE | 20.382 | +2.960 | +5.377 |
| 5 | Sobral | CE | 17.339 | +2.134 | +4.434 |
| 6 | Eusébio | CE | 14.588 | +1.949 | +3.861 |
| 7 | Crato | CE | 9.329 | +1.096 | +1.984 |
| 8 | Aquiraz | CE | 7.758 | +989 | +1.849 |
| 9 | Itapipoca | CE | 7.230 | +759 | +1.390 |
| 10 | Iguatu | CE | 7.051 | +624 | +1.277 |
| 11 | Tianguá | CE | 6.764 | +751 | +1.240 |
| 12 | Aracati | CE | 6.485 | +580 | +1.500 |
| 13 | Horizonte | CE | 6.107 | +887 | +1.560 |
| 14 | Maranguape | CE | 6.030 | +754 | +1.315 |
| 15 | Itaitinga | CE | 5.973 | +1.069 | +1.870 |
| 16 | Russas | CE | 5.847 | +560 | +969 |
| 17 | Pacatuba | CE | 5.252 | +867 | +1.490 |
| 18 | Pacajus | CE | 5.128 | +621 | +1.082 |
| 19 | Quixadá | CE | 5.062 | +530 | +977 |
| 20 | Limoeiro do Norte | CE | 5.004 | +477 | +873 |
| 21 | Crateús | CE | 5.003 | +440 | +812 |
| 22 | Cascavel | CE | 4.653 | +535 | +934 |
| 23 | Camocim | CE | 4.127 | +403 | +724 |
| 24 | Quixeramobim | CE | 4.117 | +454 | +805 |
| 25 | Barbalha | CE | 4.107 | +483 | +896 |
| 26 | Canindé | CE | 3.975 | +346 | +644 |
| 27 | São Gonçalo do Amarante | CE | 3.881 | +529 | +934 |
| 28 | Tauá | CE | 3.848 | +303 | +552 |
| 29 | Jijoca de Jericoacoara | CE | 3.445 | +406 | +722 |
| 30 | Beberibe | CE | 3.320 | +365 | +602 |
| 31 | Morada Nova | CE | 3.192 | +352 | +641 |
| 32 | Cruz | CE | 3.048 | +356 | +646 |
| 33 | São Benedito | CE | 3.035 | +266 | +473 |
| 34 | Trairi | CE | 2.954 | +360 | +623 |
| 35 | Acaraú | CE | 2.944 | +399 | +701 |
| 36 | Paracuru | CE | 2.820 | +288 | +523 |
| 37 | Baturité | CE | 2.740 | +360 | +740 |
| 38 | Icó | CE | 2.701 | +251 | +434 |
| 39 | Viçosa do Ceará | CE | 2.680 | +233 | +594 |
| 40 | Itapajé | CE | 2.441 | +239 | +413 |
| 41 | Brejo Santo | CE | 2.414 | +238 | +423 |
| 42 | Guaraciaba do Norte | CE | 2.403 | +208 | +366 |
| 43 | Santa Quitéria | CE | 2.399 | +190 | +328 |
| 44 | Boa Viagem | CE | 2.302 | +167 | +308 |
| 45 | Ipu | CE | 2.266 | +210 | +388 |
| 46 | Jaguaribe | CE | 2.181 | +177 | +319 |
| 47 | Ubajara | CE | 2.172 | +197 | +535 |
| 48 | Nova Russas | CE | 2.152 | +164 | +302 |
| 49 | Tabuleiro do Norte | CE | 2.122 | +217 | +372 |
| 50 | Várzea Alegre | CE | 2.103 | +198 | +349 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.