Ranking dos municípios com maior número de empresas ativas no Pará (PA).
- Municípios
- 144
- cidades no estado
- Empresas Ativas
- 543.120
- estabelecimentos
- Concentração Top 5
- 48,3%
- das empresas ativas
Panorama
Municípios em números
Os maiores municípios do Pará por empresas ativas.
Composição
543.120
ativas
48,3%
As 5 principais municípios concentram 48,3% das empresas ativas no Pará.
Mostra se as empresas do Pará estão espalhadas ou concentradas em poucos municípios.
| # | Município | UF | Ativos | Novos (6m) | Novos (1a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belém | PA | 133.999 | +15.206 | +28.331 |
| 2 | Ananindeua | PA | 45.948 | +6.261 | +11.168 |
| 3 | Santarém | PA | 30.522 | +3.258 | +5.669 |
| 4 | Parauapebas | PA | 26.010 | +3.692 | +6.353 |
| 5 | Marabá | PA | 25.644 | +3.109 | +5.636 |
| 6 | Castanhal | PA | 17.431 | +2.050 | +3.776 |
| 7 | Altamira | PA | 11.875 | +1.392 | +2.369 |
| 8 | Redenção | PA | 10.860 | +1.405 | +2.512 |
| 9 | Itaituba | PA | 10.687 | +1.182 | +1.967 |
| 10 | Paragominas | PA | 9.649 | +1.056 | +1.865 |
| 11 | Canaã dos Carajás | PA | 9.303 | +1.442 | +2.371 |
| 12 | Barcarena | PA | 9.299 | +1.310 | +2.173 |
| 13 | Marituba | PA | 7.306 | +963 | +1.742 |
| 14 | Abaetetuba | PA | 6.143 | +642 | +1.201 |
| 15 | Capanema | PA | 6.010 | +553 | +1.019 |
| 16 | Bragança | PA | 5.177 | +525 | +942 |
| 17 | Benevides | PA | 5.176 | +696 | +1.160 |
| 18 | Tucuruí | PA | 5.046 | +520 | +933 |
| 19 | Xinguara | PA | 4.997 | +568 | +959 |
| 20 | Tailândia | PA | 4.502 | +550 | +923 |
| 21 | Novo Progresso | PA | 4.371 | +474 | +790 |
| 22 | Santa Izabel do Pará | PA | 4.136 | +525 | +883 |
| 23 | Capitão Poço | PA | 4.105 | +311 | +854 |
| 24 | Tomé-Açu | PA | 3.717 | +397 | +666 |
| 25 | São Félix do Xingu | PA | 3.710 | +426 | +731 |
| 26 | Salinópolis | PA | 3.609 | +331 | +584 |
| 27 | Conceição do Araguaia | PA | 3.442 | +314 | +512 |
| 28 | Tucumã | PA | 3.440 | +452 | +689 |
| 29 | Dom Eliseu | PA | 3.145 | +312 | +530 |
| 30 | Breves | PA | 3.139 | +316 | +528 |
| 31 | Santana do Araguaia | PA | 3.134 | +365 | +597 |
| 32 | Cametá | PA | 3.008 | +268 | +461 |
| 33 | Oriximiná | PA | 2.979 | +306 | +469 |
| 34 | Novo Repartimento | PA | 2.599 | +262 | +505 |
| 35 | Monte Alegre | PA | 2.508 | +208 | +373 |
| 36 | Moju | PA | 2.504 | +241 | +456 |
| 37 | São Miguel do Guamá | PA | 2.490 | +244 | +416 |
| 38 | Rondon do Pará | PA | 2.440 | +229 | +384 |
| 39 | Juruti | PA | 2.411 | +238 | +414 |
| 40 | Ourilândia do Norte | PA | 2.299 | +256 | +453 |
| 41 | Uruará | PA | 2.257 | +249 | +399 |
| 42 | Alenquer | PA | 2.132 | +193 | +316 |
| 43 | Portel | PA | 2.087 | +214 | +412 |
| 44 | Óbidos | PA | 2.014 | +185 | +283 |
| 45 | Vigia | PA | 1.993 | +162 | +301 |
| 46 | Jacundá | PA | 1.981 | +189 | +345 |
| 47 | Igarapé-Miri | PA | 1.922 | +146 | +260 |
| 48 | Mãe do Rio | PA | 1.785 | +133 | +266 |
| 49 | Anapu | PA | 1.682 | +154 | +306 |
| 50 | Breu Branco | PA | 1.662 | +164 | +290 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.