Bandeira de Roraima

Roraima

Naturezas Jurídicas

Brasil / Norte

Explore todas as naturezas jurídicas (tipos societários) das empresas registradas neste território. Filtre por código ou nome e ordene pelos critérios disponíveis.

Naturezas Jurídicas
61
tipos societários
Total de Empresas
135.366
empresas registradas
Empresas Ativas
46.163
34,1% do total

Panorama

Naturezas jurídicas em números

Os tipos societários mais comuns em Roraima.

Composição

97,3%

As 5 principais naturezas jurídicas concentram 97,3% das empresas ativas em Roraima.

Isso ajuda a entender se o tecido empresarial local é mais individual ou societário.

Código Natureza Jurídica Total Ativos % Ativos
2135 Empresário (Individual) 90.868 31.588 34,8%
2062 Sociedade Empresária Limitada 22.800 11.214 49,2%
4090 Candidato a Cargo Político Eletivo 12.854 8 0,1%
3999 Associação Privada 4.305 1.403 32,6%
4014 Empresa Individual Imobiliária 1.561 19 1,2%
3271 Órgão de Direção Local de Partido Político 492 481 97,8%
3220 Organização Religiosa 370 228 61,6%
2321 Sociedade Unipessoal de Advocacia 359 294 81,9%
2143 Cooperativa 250 79 31,6%
3131 Entidade Sindical 226 121 53,5%
2305 Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) 211 0 0,0%
2240 Sociedade Simples Limitada 209 141 67,5%
2232 Sociedade Simples Pura 136 106 77,9%
2348 Empresa Simples de Inovação 87 30 34,5%
1333 Fundo Público da Administração Direta Municipal 68 67 98,5%
2054 Sociedade Anônima Fechada 66 37 56,1%
3085 Condomínio Edilício 42 40 95,2%
1023 Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal 41 26 63,4%
3263 Órgão de Direção Regional de Partido Político 41 26 63,4%
3069 Fundação Privada 39 13 33,3%
2151 Consórcio de Sociedades 37 31 83,8%
2127 Sociedade em Conta de Participação 32 21 65,6%
1325 Fundo Público da Administração Direta Estadual ou do Distrito Federal 27 26 96,3%
3034 Serviço Notarial e Registral (Cartório) 26 17 65,4%
1031 Órgão Público do Poder Executivo Municipal 24 24 100,0%
2070 Sociedade Empresária em Nome Coletivo 16 0 0,0%
1104 Autarquia Federal 15 14 93,3%
1066 Órgão Público do Poder Legislativo Municipal 15 15 100,0%
1244 Município 15 15 100,0%
1112 Autarquia Estadual ou do Distrito Federal 13 12 92,3%
1015 Órgão Público do Poder Executivo Federal 11 11 100,0%
3280 Comitê Financeiro de Partido Político 9 1 11,1%
3301 Organização Social (OS) 9 6 66,7%
8885 Natureza Jurídica não informada 8 0 0,0%
1147 Fundação Pública de Direito Público Estadual ou do Distrito Federal 8 3 37,5%
3077 Serviço Social Autônomo 8 7 87,5%
2038 Sociedade de Economia Mista 7 5 71,4%
2046 Sociedade Anônima Aberta 6 0 0,0%
2224 Clube/Fundo de Investimento 5 4 80,0%
2011 Empresa Pública 5 2 40,0%
1155 Fundação Pública de Direito Público Municipal 5 2 40,0%
1171 Órgão Público Autônomo Estadual ou do Distrito Federal 4 4 100,0%
2089 Sociedade Empresária em Comandita Simples 3 0 0,0%
1139 Fundação Pública de Direito Público Federal 3 3 100,0%
1120 Autarquia Municipal 3 3 100,0%
1082 Órgão Público do Poder Judiciário Estadual 3 1 33,3%
3115 Entidade de Mediação e Arbitragem 3 1 33,3%
2100 Sociedade Mercantil de Capital e Indústria 2 1 50,0%
1236 Estado ou Distrito Federal 2 2 100,0%
2097 Sociedade Empresária em Comandita por Ações 2 0 0,0%

Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.