Ranking dos municípios com maior crescimento empresarial nos últimos 6 meses no Amazonas (AM).
- Municípios em Crescimento
- 62
- cidades com novas empresas
- Novas Empresas (6m)
- +39.383
- últimos 6 meses
- Média por Município
- 635,2
- novas empresas/município
Panorama
Crescimento em números
Municípios do Amazonas com mais aberturas nos últimos seis meses.
Composição
86,4%
As 5 principais municípios concentram 86,4% das novas empresas no Amazonas.
Uma leitura rápida de onde estão nascendo mais negócios no período.
| # | Município | UF | Ativos | Novos (6m) | Novos (1a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manaus | AM | 215.935 | +31.778 | +56.537 |
| 2 | Parintins | AM | 5.098 | +630 | +1.446 |
| 3 | Manacapuru | AM | 4.668 | +598 | +1.042 |
| 4 | Itacoatiara | AM | 4.627 | +560 | +1.106 |
| 5 | Iranduba | AM | 3.321 | +478 | +812 |
| 6 | Tefé | AM | 2.888 | +406 | +672 |
| 7 | Humaitá | AM | 3.647 | +381 | +650 |
| 8 | Coari | AM | 2.454 | +263 | +441 |
| 9 | Presidente Figueiredo | AM | 2.391 | +238 | +405 |
| 10 | Tabatinga | AM | 2.246 | +231 | +399 |
| 11 | Rio Preto da Eva | AM | 1.717 | +194 | +369 |
| 12 | Autazes | AM | 1.417 | +180 | +406 |
| 13 | Manicoré | AM | 2.028 | +179 | +309 |
| 14 | Apuí | AM | 1.085 | +172 | +248 |
| 15 | Boca do Acre | AM | 1.481 | +155 | +262 |
| 16 | Anori | AM | 524 | +155 | +182 |
| 17 | Maués | AM | 1.934 | +148 | +268 |
| 18 | São Gabriel da Cachoeira | AM | 1.214 | +136 | +220 |
| 19 | Nova Olinda do Norte | AM | 1.126 | +134 | +202 |
| 20 | Anamã | AM | 347 | +120 | +177 |
| 21 | Itapiranga | AM | 730 | +115 | +220 |
| 22 | Careiro | AM | 1.075 | +112 | +191 |
| 23 | Benjamin Constant | AM | 1.052 | +108 | +190 |
| 24 | Novo Airão | AM | 927 | +94 | +191 |
| 25 | Lábrea | AM | 1.139 | +82 | +182 |
| 26 | Alvarães | AM | 482 | +76 | +118 |
| 27 | Carauari | AM | 800 | +74 | +131 |
| 28 | Santo Antônio do Içá | AM | 572 | +73 | +110 |
| 29 | Amaturá | AM | 474 | +70 | +130 |
| 30 | Atalaia do Norte | AM | 368 | +69 | +120 |
| 31 | Codajás | AM | 634 | +66 | +109 |
| 32 | Eirunepé | AM | 774 | +62 | +112 |
| 33 | Barreirinha | AM | 720 | +62 | +117 |
| 34 | Borba | AM | 710 | +61 | +120 |
| 35 | Fonte Boa | AM | 542 | +55 | +99 |
| 36 | Novo Aripuanã | AM | 595 | +54 | +95 |
| 37 | Boa Vista do Ramos | AM | 502 | +54 | +77 |
| 38 | Nhamundá | AM | 583 | +54 | +95 |
| 39 | Manaquiri | AM | 642 | +54 | +95 |
| 40 | Barcelos | AM | 686 | +52 | +112 |
| 41 | Jutaí | AM | 571 | +52 | +92 |
| 42 | Japurá | AM | 326 | +51 | +76 |
| 43 | Maraã | AM | 325 | +49 | +72 |
| 44 | Uarini | AM | 357 | +49 | +72 |
| 45 | São Paulo de Olivença | AM | 529 | +47 | +81 |
| 46 | Careiro da Várzea | AM | 545 | +46 | +78 |
| 47 | Urucará | AM | 601 | +46 | +80 |
| 48 | Silves | AM | 404 | +46 | +73 |
| 49 | Envira | AM | 455 | +45 | +78 |
| 50 | Urucurituba | AM | 436 | +39 | +68 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.